SR550 Xeon Silver 4210 (10C 2.2GHz 13.75MB Cache/85W) 16GB (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), No Backplane (3.5″), No RAID, 1x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails 175 x 566 x 430 mm
Caracteristici tehnice Sistem Server Lenovo ThinkSystem SR550 Intel Xeon Silver 4210 noHDD 16GB PSU 750W No Os 2U 7x04a0ajea
Memorie | Tehnologii: | DDR4 |
Tip | Tip: | Rack |
Procesor | Procesor | Intel Xeon Silver 4210 |
Cache: | 13.75 MB Intel Smart Cache | |
CPU Socket: | 3647 | |
Frecventa (GHz): | 2.2 GHz / 3.2 GHz | |
Numar Procesoare: | 1 | |
Procesoare suportate: | 2 | |
Placa De Baza | Porturi: | USB 2.0 x1,USB 3.0 x1 ,Video x1,USB 3.0 x2 |
Memorie | Memorie standard: | 16GB |
Memorie maxima suportata: | 768 GB | |
Frecventa memorie: | 2666 MHz | |
Tip memorie: | DDR4 | |
Unitati De Stocare | HDD: | noHDD |
Unitate optica | Fara | |
Alte Componente | Retea: | 3x RJ-45, 10/100/1000 |
Video: | Fara | |
Sursa putere | 750W | |
Dimensiuni (W x D x H mm): | 175 x 566 x 430 mm | |
Inaltime rack: | 2u | |
Monitor: | Fara | |
Sistem de operare: | Fara |
Nota: Fotografia produsului Sistem Server Lenovo ThinkSystem SR550 Intel Xeon Silver 4210 noHDD 16GB PSU 750W No Os 2U are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
One thought on “Sistem Server Lenovo ThinkSystem SR550 Intel Xeon Silver 4210 noHDD 16GB PSU 750W No Os 2U”